Formula 1 - 2025 season statistics
Formula 1 drivers statistics
| Driver | Pts | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norris | 423 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
| Verstappen | 421 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | |
| Piastri | 410 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||
| Russell | 319 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| Leclerc | 242 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | 14 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | |||
| Hamilton | 156 | 8 | 12 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | 12 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 10 | |||
| Antonelli | 150 | 15 | 5 | 3 | 2 | 6 | 13 | 5 | 4 | 9 | 16 | 10 | 16 | 3 | 18 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 5 | ||||
| Albon | 73 | 16 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 | 7 | 5 | 15 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 9 | 12 | 9 | 7 | 4 | ||||
| Sainz Jr. | 64 | 13 | 3 | 5 | 13 | 10 | 3 | 11 | 13 | 14 | 18 | 12 | 10 | 14 | 10 | 8 | 9 | 8 | 14 | 10 | |||||
| Alonso | 56 | 6 | 7 | 11 | 14 | 10 | 8 | 15 | 8 | 5 | 17 | 9 | 7 | 7 | 9 | 11 | 15 | 11 | 16 | 11 | |||||
| Hadjar | 51 | 17 | 6 | 8 | 13 | 16 | 11 | 10 | 10 | 3 | 11 | 20 | 12 | 16 | 7 | 6 | 9 | 11 | 10 | 14 | 8 | 11 | |||
| Hulkenberg | 51 | 9 | 7 | 9 | 8 | 20 | 16 | 14 | 13 | 12 | 3 | 9 | 8 | 5 | 16 | 12 | 14 | 15 | 13 | 16 | 15 | 7 | |||
| Bearman | 41 | 12 | 10 | 6 | 4 | 9 | 9 | 12 | 12 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 17 | 12 | 17 | 13 | 10 | 10 | 8 | 14 | |||
| Lawson | 38 | 18 | 9 | 14 | 7 | 11 | 15 | 5 | 14 | 12 | 8 | 8 | 6 | 11 | 8 | 14 | 12 | 17 | 17 | 12 | |||||
| Ocon | 38 | 7 | 15 | 9 | 12 | 9 | 15 | 18 | 14 | 15 | 10 | 16 | 15 | 13 | 10 | 9 | 16 | 7 | 12 | 14 | 8 | 18 | 5 | 13 | |
| Stroll | 33 | 10 | 16 | 14 | 12 | 13 | 17 | 18 | 7 | 7 | 14 | 7 | 14 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | 9 | 6 | |||
| Tsunoda | 33 | 14 | 10 | 12 | 17 | 11 | 7 | 12 | 6 | 13 | 9 | 17 | 13 | 15 | 16 | 12 | 13 | 17 | 10 | 10 | 9 | 12 | 16 | 12 | |
| Gasly | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | 15 | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 19 | 10 | 6 | 13 | 15 | 8 | 13 | 13 | 7 | 13 | 11 | |||
| Bortoleto | 19 | 11 | 13 | 10 | 18 | 17 | 11 | 8 | 15 | 6 | 9 | 8 | 14 | 12 | 14 | 18 | 18 | 19 | 19 | 14 | |||||
| Colapinto | 0 | 20 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 19 | 17 | 11 | 18 | 19 | 15 | 13 | 15 | 13 | 16 | |||||||
| Doohan | 0 | 17 | 15 | 15 | 13 |
Formula 1 teams statistics
| Team | Pts | Win | Pod | Pnt | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| McLaren (Norris, Piastri) | 833 | 14 | 34 | 43 | 43 |
| Mercedes (Antonelli, Russell) | 469 | 2 | 12 | 37 | 44 |
| Red Bull Racing (Verstappen, Tsunoda) | 451 | 8 | 15 | 30 | 46 |
| Ferrari (Leclerc, Hamilton) | 398 | 0 | 7 | 39 | 42 |
| Williams (Albon, Sainz Jr.) | 137 | 0 | 2 | 21 | 39 |
| RB (Hadjar, Lawson) | 92 | 0 | 1 | 17 | 40 |
| Aston Martin (Alonso, Stroll) | 89 | 0 | 0 | 16 | 40 |
| Haas (Ocon, Bearman) | 79 | 0 | 0 | 18 | 44 |
| Kick Sauber (Bortoleto, Hulkenberg) | 70 | 0 | 1 | 14 | 40 |
| Alpine (Doohan, Gasly) | 22 | 0 | 0 | 5 | 42 |
Formula 1 qualifying statistics
| Driver | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verstappen | 1 | 3 | 2 | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 |
| Norris | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| Piastri | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Russell | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 14 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| Leclerc | 5 | 10 | 9 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 2 | 11 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Alonso | 6 | 8 | 7 | 11 | 14 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 5 | 19 | 9 | 11 | 6 | 10 | 7 | 5 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Bortoleto | 7 | 14 | 18 | 20 | 16 | 16 | 16 | 13 | 8 | 13 | 7 | 10 | 17 | 8 | 16 | 12 | 16 | 14 | 13 | 20 | 18 | 17 | 19 | 15 |
| Ocon | 8 | 17 | 13 | 17 | 12 | 17 | 19 | 18 | 15 | 18 | 18 | 11 | 15 | 17 | 15 | 17 | 8 | 18 | 9 | 19 | 14 | 18 | 11 | 19 |
| Hadjar | 9 | 6 | 8 | 5 | 9 | 20 | 8 | 8 | 16 | 4 | 10 | 8 | 13 | 13 | 9 | 9 | 6 | 9 | 11 | 14 | 12 | 7 | 7 | 11 |
| Tsunoda | 10 | 16 | 19 | 19 | 11 | 13 | 15 | 6 | 10 | 12 | 16 | 7 | 12 | 18 | 11 | 20 | 12 | 20 | 10 | 8 | 10 | 15 | 9 | 5 |
| Bearman | 11 | 13 | 14 | 8 | 10 | 8 | 9 | 15 | 11 | 19 | 11 | 12 | 8 | 15 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 15 | 20 | 10 | 17 | 20 |
| Sainz Jr. | 12 | 7 | 3 | 15 | 7 | 9 | 13 | 2 | 13 | 9 | 13 | 15 | 11 | 19 | 17 | 18 | 11 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 15 | 10 |
| Lawson | 13 | 12 | 6 | 7 | 15 | 12 | 14 | 3 | 20 | 8 | 9 | 9 | 16 | 6 | 19 | 13 | 9 | 16 | 15 | 12 | 17 | 14 | 20 | 18 |
| Antonelli | 14 | 5 | 17 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 11 | 15 | 18 | 7 | 9 | 4 | 6 | 15 | 13 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 16 |
| Stroll | 15 | 19 | 12 | 14 | 19 | 18 | 17 | 14 | 17 | 20 | 6 | 20 | 18 | 16 | 18 | 14 | 19 | 8 | 19 | 16 | 19 | 20 | 14 | 13 |
| Hamilton | 16 | 18 | 20 | 13 | 3 | 5 | 6 | 12 | 5 | 7 | 12 | 16 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 12 | 12 | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 |
| Albon | 17 | 15 | 16 | 12 | 17 | 19 | 12 | 20 | 14 | 15 | 20 | 5 | 14 | 12 | 10 | 11 | 10 | 7 | 7 | 11 | 16 | 9 | 10 | 6 |
| Hulkenberg | 18 | 11 | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | 17 | 12 | 17 | 19 | 14 | 19 | 20 | 13 | 16 | 13 | 17 | 16 | 18 | 15 | 16 | 12 | 17 |
| Gasly | 19 | 9 | 10 | 9 | 18 | 14 | 20 | 19 | 19 | 14 | 17 | 13 | 10 | 10 | 20 | 8 | 18 | 10 | 18 | 9 | 5 | 11 | 16 | 9 |
| Colapinto | 20 | 20 | 15 | 18 | 20 | 15 | 18 | 16 | 18 | 16 | 14 | 17 | 20 | 14 | 12 | 19 | 20 | 15 | ||||||
| Doohan | 14 | 17 | 11 | 19 | 18 | 14 |
2025 GPs
1. Australian
2. Chinese
3. Japanese
4. Bahrain
5. Saudi Arabian
6. Miami
7. Emilia Romagna
8. Monaco
9. Spanish
10. Canadian
11. Austrian
12. British
13. Belgian
14. Hungarian
15. Dutch
16. Italian
17. Azerbaijan
18. Singapore
19. United States
20. Mexico City
21. Sao Paulo
22. Las Vegas
23. Qatar
24. Abu Dhabi