ATP Singles Rankings Tennis
| Player | Rank | Dif | Pts |
|---|---|---|---|
| Jannik Sinner | 1 | 13 500 | |
| Carlos Alcaraz | 2 | 9 960 | |
| Alexander Zverev | 3 | 7 190 | |
| Felix Auger-Aliassime | 4 | 4 390 | |
| Ben Shelton | 5 | 4 070 | |
| Alex de Minaur | 6 | 4 060 | |
| Daniil Medvedev | 7 | 1 | 3 810 |
| Novak Djokovic | 8 | -1 | 3 760 |
| Taylor Fritz | 9 | 3 635 | |
| Flavio Cobolli | 10 | 3 540 | |
| Alexander Bublik | 11 | 3 020 | |
| Jiri Lehecka | 12 | 2 640 | |
| Andrey Rublev | 13 | 2 460 | |
| Casper Ruud | 14 | 2 425 | |
| Lorenzo Musetti | 15 | 1 | 2 315 |
| Jakub Mensik | 16 | 1 | 2 300 |
| Luciano Darderi | 17 | 1 | 2 300 |
| Karen Khachanov | 18 | -3 | 2 280 |
| Learner Tien | 19 | 2 270 | |
| Valentin Vacherot | 20 | 2 138 | |
| Arthur Fils | 21 | 1 940 | |
| Alejandro Davidovich Fokina | 22 | 1 860 | |
| Rafael Jodar | 23 | 1 849 | |
| Arthur Rinderknech | 24 | 1 776 | |
| Joao Fonseca | 25 | 1 735 | |
| Frances Tiafoe | 26 | 1 730 | |
| Francisco Cerundolo | 27 | 1 660 | |
| Tommy Paul | 28 | 1 645 | |
| Cameron Norrie | 29 | 1 595 | |
| Tomas Martin Etcheverry | 30 | 1 510 | |
| Alejandro Tabilo | 31 | 1 428 | |
| Brandon Nakashima | 32 | 1 385 | |
| Ugo Humbert | 33 | 1 360 | |
| Matteo Arnaldi | 34 | 1 336 | |
| Ignacio Buse | 35 | 1 316 | |
| Corentin Moutet | 36 | 1 283 | |
| Alexander Blockx | 37 | 1 275 | |
| Alex Michelsen | 38 | 1 205 | |
| Mariano Navone | 39 | 1 165 | |
| Tallon Griekspoor | 40 | 1 | 1 165 |
| Denis Shapovalov | 41 | 1 | 1 130 |
| Tomas Machac | 42 | 1 | 1 120 |
| Jaume Munar | 43 | 1 | 1 105 |
| Adrian Mannarino | 44 | 2 | 1 099 |
| Juan Manuel Cerundolo | 45 | 1 055 | |
| Marin Cilic | 46 | 1 | 1 036 |
| Kamil Majchrzak | 47 | 29 | 1 032 |
| Zizou Bergs | 48 | -8 | 1 010 |
| Matteo Berrettini | 49 | -1 | 985 |
| Miomir Kecmanovic | 50 | -1 | 980 |
| Player | Rank | Dif | Pts |
|---|---|---|---|
| Raphael Collignon | 51 | 966 | |
| Thiago Agustin Tirante | 52 | 961 | |
| Terence Atmane | 53 | 948 | |
| Nuno Borges | 54 | -4 | 945 |
| Martin Landaluce | 55 | 3 | 936 |
| Botic van de Zandschulp | 56 | -1 | 935 |
| Sebastian Baez | 57 | -1 | 935 |
| Camilo Ugo Carabelli | 58 | -1 | 930 |
| Yannick Hanfmann | 59 | 915 | |
| Sebastian Korda | 60 | 900 | |
| Fabian Marozsan | 61 | 895 | |
| Roman Andres Burruchaga | 62 | 1 | 875 |
| Holger Rune | 63 | 1 | 860 |
| Vit Kopriva | 64 | 1 | 856 |
| Lorenzo Sonego | 65 | 1 | 855 |
| Ethan Quinn | 66 | 1 | 854 |
| Hamad Medjedovic | 67 | 1 | 844 |
| Aleksandar Kovacevic | 68 | 1 | 837 |
| Zachary Svajda | 69 | -7 | 835 |
| Pablo Carreno Busta | 70 | 1 | 834 |
| Adolfo Daniel Vallejo | 71 | 1 | 828 |
| Jesper de Jong | 72 | 11 | 821 |
| Jenson Brooksby | 73 | 817 | |
| Mattia Bellucci | 74 | 4 | 814 |
| Valentin Royer | 75 | -1 | 798 |
| Marton Fucsovics | 76 | -1 | 781 |
| Jan-Lennard Struff | 77 | 779 | |
| James Duckworth | 78 | 1 | 776 |
| Arthur Cazaux | 79 | 2 | 757 |
| Stefanos Tsitsipas | 80 | 4 | 740 |
| Daniel Altmaier | 81 | 4 | 740 |
| Dino Prizmic | 82 | -12 | 735 |
| Daniel Merida | 83 | -1 | 714 |
| Gabriel Diallo | 84 | -30 | 710 |
| Emilio Nava | 85 | 2 | 707 |
| Marcos Giron | 86 | 2 | 705 |
| Giovanni Mpetshi Perricard | 87 | 6 | 695 |
| Francisco Comesana | 88 | 1 | 688 |
| Benjamin Bonzi | 89 | 10 | 682 |
| Alexei Popyrin | 90 | 680 | |
| Adam Walton | 91 | 679 | |
| Marco Trungelliti | 92 | -12 | 670 |
| Jaime Faria | 93 | 1 | 668 |
| Quentin Halys | 94 | -2 | 666 |
| Eliot Spizzirri | 95 | 662 | |
| Aleksandr Shevchenko | 96 | 1 | 658 |
| Sho Shimabukuro | 97 | 7 | 651 |
| Aleksandar Vukic | 98 | 2 | 626 |
| Yibing Wu | 99 | 2 | 626 |
| Luca Van Assche | 100 | -2 | 626 |
Last updated 15.6.2026
The table contains following columns, respectively: player name, current ranking, difference in ranking from last week, number of points. Only Top 100 players are included in the list.