WNBA Injured & Suspended List Basketball
Atlanta Dream
| Date | Player | GP | P-R-A | Injury | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.7 | Jaylyn Sherrod (G) | ? | |||
| 11.7 | Angel Reese (F) | 22 | 15-12-3 | Leg | ? |
| 28.4 | Brionna Jones (C) | Knee | ? |
Chicago Sky
| 8.7 | Skylar Diggins (G) | 19 | 14-3-5 | Knee | |
| 18.5 | Rickea Jackson (F) | 4 | 18-5-2 | Knee | |
| 7.5 | Ajsa Sivka (F) | ||||
| 28.4 | DiJonai Carrington (G) | Foot |
Connecticut Sun
| 9.7 | Ashlon Jackson (G) | 6 | 2-1-1 | ||
| 9.7 | Brittney Griner (C) | 13 | 14-6-2 | Quadriceps | |
| 9.7 | Saniya Rivers (G) | 21 | 7-2-3 | Ankle | |
| 6.7 | Aneesah Morrow (F) | 17 | 11-9-2 |
Golden State Valkyries
| 11.7 | Ashten Prechtel (F) | 1 | 5-1-0 | ||
| 11.7 | Miela Sowah (G) | 2 | 0-0-0 | ||
| 9.7 | Gabby Williams (F) | 23 | 15-4-2 | Back | |
| 8.5 | Iliana Rupert (C) |
Indiana Fever
| 24.6 | Caitlin Clark (G) | 18 | 21-4-8 | Back | ? |
Las Vegas Aces
| 12.7 | Ta'Niya Latson (G) | ? | |||
| 16.6 | Janiah Barker (F) | Leg | |||
| 23.5 | Dana Evans (G) | Leg | ? |
Los Angeles Sparks
| 25.6 | Kelsey Plum (G) | 12 | 24-2-6 | Lower Leg | |
| 16.6 | Cameron Brink (F) | 14 | 9-4-1 | Ankle |
Minnesota Lynx
| 12.7 | Liatu King (F) | 7 | 3-3-0 | ? | |
| 12.7 | Maya Caldwell (G) | 22 | 5-2-1 | Head | ? |
| 15.5 | Emma Cechova (F) | 3 | 8-4-0 | Knee | |
| 28.4 | Napheesa Collier (F) | Ankle |
New York Liberty
| 12.7 | Anneli Maley (F) | 2 | 0-2-0 | ? | |
| 12.7 | Marine Fauthoux (G) | 3 | 0-1-1 | ? | |
| 7.7 | Leonie Fiebich (F) | 14 | 10-3-2 | Foot | ? |
| 24.6 | Satou Sabally (F) | 13 | 10-3-2 | Concussion | ? |
| 8.5 | Manuela Puoch (F) | ||||
| 8.5 | Seehia Ridard (F) | ||||
| 7.5 | Annika Soltau (F) |
Phoenix Mercury
| 12.7 | Quionche Carter (G) | ? | |||
| 12.7 | Shay Ciezki (G) | 2 | 2-1-1 | ? | |
| 24.6 | Natasha Mack (F) | 18 | 9-8-2 | Foot | |
| 20.6 | Jovana Nogic (G) | 16 | 10-1-2 | ||
| 28.4 | Eszter Ratkai (G) | ||||
| 28.4 | Ines Pitarch-Granel (F) | ||||
| 28.4 | Kathryn Westbeld (F) | Knee |
Portland Fire
| 12.7 | Jordan Harrison (G) | 3 | 2-1-4 | ? | |
| 11.7 | Sarah Ashlee Barker (G) | 22 | 11-5-2 | ? | |
| 9.7 | Sania Feagin (F) | Knee | |||
| 28.4 | Iyana Martin (G) | ||||
| 28.4 | Nika Muhl (G) | Knee |
Seattle Storm
| 12.7 | Ezi Magbegor (C) | 4 | 4-4-1 | Face | |
| 25.6 | Taina Mair (G) | 3 | 1-1-1 |
Toronto Tempo
| 9.7 | Nyara Sabally (F) | 15 | 11-5-2 | Knee | ? |
| 5.7 | Temi Fagbenle (F) | 8 | 7-4-2 | Concussion | |
| 17.6 | Brittney Sykes (G) | 15 | 20-4-4 | Foot | |
| 4.6 | Kiki Rice (G) | 10 | 13-5-3 | Ankle | |
| 7.5 | Yvonne Ejim (F) | ||||
| 28.4 | Adja Kane (C) | ||||
| 28.4 | Charlise Dunn (F) | ||||
| 28.4 | Maria Kliundikova (C) | ||||
| 28.4 | Saffron Shiels (F) |
Washington Mystics
| 12.7 | Alicia Florez (G) | 11 | 5-3-4 | Neck | ? |
| 2.7 | Sonia Citron (G) | 17 | 19-4-4 | Knee | ? |
The list includes both injured and suspended players. The columns are, respectively:
- updated
- player name (position)
- games played
- points - rebounds - assists
- Injury
- status
- ?+ likely to play
- ? status uncertain
- ?- unlikely to play
- - will not play
- s suspended
Last updated 12.7.2026 05:35 GMT