2022 WNBA Basketball
Standings
| Team | % | W-L |
| Eastern Conference |
| 1 | Chicago | 72.2 | 26-10 |
| 2 | Connect. | 69.4 | 25-11 |
| 3 | Washing. | 61.1 | 22-14 |
| 4 | New York | 44.4 | 16-20 |
| 5 | Atlanta | 38.9 | 14-22 |
| 6 | Indiana | 13.9 | 5-31 |
| Western Conference |
| 1 | Las Vegas | 72.2 | 26-10 |
| 2 | Seattle | 61.1 | 22-14 |
| 3 | Dallas | 50.0 | 18-18 |
| 4 | Phoenix | 41.7 | 15-21 |
| 5 | Minnesota | 38.9 | 14-22 |
| 6 | LA Sparks | 36.1 | 13-23 |
League
| Team | % | GB | Overall |
| 1 | Las Vegas Aces | 72.2 | - | 26-10 |
| 2 | Chicago Sky | 72.2 | - | 26-10 |
| 3 | Connecticut Sun | 69.4 | 1 | 25-11 |
| 4 | Seattle Storm | 61.1 | 4 | 22-14 |
| 5 | Washington Mystics | 61.1 | 4 | 22-14 |
| 6 | Dallas Wings | 50.0 | 8 | 18-18 |
| 7 | New York Liberty | 44.4 | 10 | 16-20 |
| 8 | Phoenix Mercury | 41.7 | 11 | 15-21 |
| 9 | Minnesota Lynx | 38.9 | 12 | 14-22 |
| 10 | Atlanta Dream | 38.9 | 12 | 14-22 |
| 11 | Los Angeles Sparks | 36.1 | 13 | 13-23 |
| 12 | Indiana Fever | 13.9 | 21 | 5-31 |
Playoffs
| Las Vegas - Connect. | 3 : 1 |
| Chicago - Connect. | 2 : 3 |
| Las Vegas - Seattle | 3 : 1 |
| Connect. - Dallas | 2 : 1 |
| Seattle - Washing. | 2 : 0 |
| Chicago - New York | 2 : 1 |
| Las Vegas - Phoenix | 2 : 0 |
League Stats
| Home wins | 54% |
| Draws | 0% |
| Away wins | 46% |