2025/2026 German Bundesliga Soccer / Football
Standings
| Team | Pts | GD | W-D-L | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 89 | 86 | 28-5-1 |
| 2 | Dortmund | 73 | 36 | 22-7-5 |
| 3 | RB Leipzig | 65 | 19 | 20-5-9 |
| 4 | Stuttgart | 62 | 22 | 18-8-8 |
| 5 | Hoffenh. | 61 | 13 | 18-7-9 |
| 6 | Bayer L. | 59 | 21 | 17-8-9 |
| 7 | Freiburg | 47 | -6 | 13-8-13 |
| 8 | Frankfurt | 44 | -4 | 11-11-12 |
| 9 | Augsburg | 43 | -16 | 12-7-15 |
| 10 | Mainz | 40 | -9 | 10-10-14 |
| 11 | Union | 39 | -14 | 10-9-15 |
| 12 | Borussia | 38 | -11 | 9-11-14 |
| 13 | Hamburg | 38 | -14 | 9-11-14 |
| 14 | Koln | 32 | -14 | 7-11-16 |
| 15 | Werder | 32 | -23 | 8-8-18 |
| 16 | Wolfsburg | 29 | -24 | 7-8-19 |
| 17 | Heidenh. | 26 | -31 | 6-8-20 |
| 18 | St. Pauli | 26 | -31 | 6-8-20 |
Head To Head
Season Summary
| Champions |
| Bayern |
| Relegated |
| Wolfsburg, Heidenheim, St. Pauli |
| Champions League |
| Bayern, Dortmund, RB Leipzig, Stuttgart |
| Europa League |
| Hoffenh., Bayer L. |
| Conference League |
| Freiburg |
League Stats
| Home wins | 44% |
| Draws | 25% |
| Away wins | 32% |
| Goals per game | 3.2 |
| Host | 1.8 |
| Visitor | 1.5 |
| Under 2.5 | 36% |
| Over 2.5 | 64% |