betinf.com · SPORTS BETTING INFORMATION

NFL Standings in 2024/2025 Season Football

Team%OverallHomeAway
AFC East
1Buffalo Bills76.513-0-4 (17)8-0-0 (8)5-0-4 (9)
2Miami Dolphins47.18-0-9 (17)5-0-3 (8)3-0-6 (9)
3New York Jets29.45-0-12 (17)3-0-5 (8)2-0-7 (9)
4New England Patriots23.54-0-13 (17)2-0-6 (8)2-0-7 (9)
AFC North
1Baltimore Ravens70.612-0-5 (17)6-0-2 (8)6-0-3 (9)
2Pittsburgh Steelers58.810-0-7 (17)5-0-3 (8)5-0-4 (9)
3Cincinnati Bengals52.99-0-8 (17)3-0-5 (8)6-0-3 (9)
4Cleveland Browns17.63-0-14 (17)2-0-6 (8)1-0-8 (9)
AFC South
1Houston Texans58.810-0-7 (17)5-0-3 (8)5-0-4 (9)
2Indianapolis Colts47.18-0-9 (17)5-0-3 (8)3-0-6 (9)
3Jacksonville Jaguars23.54-0-13 (17)3-0-5 (8)1-0-8 (9)
4Tennessee Titans17.63-0-14 (17)1-0-7 (8)2-0-7 (9)
AFC West
1Kansas City Chiefs88.215-0-2 (17)8-0-0 (8)7-0-2 (9)
2Los Angeles Chargers64.711-0-6 (17)5-0-3 (8)6-0-3 (9)
3Denver Broncos58.810-0-7 (17)6-0-3 (9)4-0-4 (8)
4Las Vegas Raiders23.54-0-13 (17)2-0-6 (8)2-0-7 (9)
NFC East
1Philadelphia Eagles82.414-0-3 (17)8-0-1 (9)6-0-2 (8)
2Washington70.612-0-5 (17)7-0-2 (9)5-0-3 (8)
3Dallas Cowboys41.27-0-10 (17)2-0-7 (9)5-0-3 (8)
4New York Giants17.63-0-14 (17)1-0-8 (9)2-0-6 (8)
NFC North
1Detroit Lions88.215-0-2 (17)7-0-2 (9)8-0-0 (8)
2Minnesota Vikings82.414-0-3 (17)8-0-1 (9)6-0-2 (8)
3Green Bay Packers64.711-0-6 (17)6-0-3 (9)5-0-3 (8)
4Chicago Bears29.45-0-12 (17)4-0-5 (9)1-0-7 (8)
NFC South
1Tampa Bay Buccaneers58.810-0-7 (17)5-0-4 (9)5-0-3 (8)
2Atlanta Falcons47.18-0-9 (17)4-0-5 (9)4-0-4 (8)
3Carolina Panthers29.45-0-12 (17)3-0-6 (9)2-0-6 (8)
3New Orleans Saints29.45-0-12 (17)3-0-6 (9)2-0-6 (8)
NFC West
1Seattle Seahawks58.810-0-7 (17)2-0-6 (8)8-0-1 (9)
1Los Angeles Rams58.810-0-7 (17)5-0-4 (9)5-0-3 (8)
3Arizona Cardinals47.18-0-9 (17)6-0-3 (9)2-0-6 (8)
4San Francisco 49ers35.36-0-11 (17)4-0-5 (9)2-0-6 (8)