Champions League Transfers in 2025/2026 Season Football
| Player | to (from) | m€ |
|---|---|---|
| Ola Brynhildsen (F) | Mar '26Bodo (Midtjylland) | 2 |
| Zanka (D) | Feb '26Kobenhavn | - |
| Samuel Essende (F) | Young Boys (Augsburg) | 3 |
| Raheem Sterling (M) | Feyenoord | - |
| Ruben Blanco (G) | Girona | - |
| Yan Valery (D) | Young Boys (Sheff Wed) | - |
| Alex Oxlade-Chamberlain (M) | Celtic | - |
| Armando Guner (M) | Galatasaray (Borussia M.) | 0.4 |
| Rory Wilson (F) | Sturm (Aston Villa) | - |
| Albert Vallci (D) | Sturm (St Gallen) | - |
| Sacha Boey (D) | Galatasaray (Bayern) | 0.5 |
| Renato Nhaga (M) | Galatasaray (Casa Pia) | 6.5 |
| Steven Benda (G) | Feyenoord (Fulham) | - |
| Rodrigo Mendoza (M) | Atletico Madrid (Elche) | 16 |
| Maarten Paes (G) | Ajax (Dallas) | 1.5 |
| Maher Carrizo (M) | Ajax (Velez Sarsfield) | 6 |
| Damir Redzic (M) | Salzburg (Dunajska Streda) | 4.8 |
| Clayton (F) | Olympiakos (Rio Ave) | 5 |
| Joel Mvuka (M) | Celtic (Lorient) | - |
| Benjamin Arthur (D) | Celtic (Brentford) | - |
| Gaetan Perrin (M) | Lille (Krasnodar) | 5 |
| Noah Edjouma (M) | Lille (Toulouse) | 5 |
| Himad Abdelli (M) | Marseille (Angers) | 2.8 |
| Tochukwu Nnadi (M) | Marseille (Zulte-Waregem) | 6 |
| Simon Adingra (M) | Monaco (Sunderland) | 1 |
| Bara Sapoko Ndiaye (M) | Bayern (Gambinos Stars) | - |
| Ayodele Thomas (M) | RB Leipzig (PSV Eindhoven) | 0.4 |
| Brajan Gruda (M) | RB Leipzig (Brighton) | 1 |
| Joao Mario (M) | Bologna (Juventus) | - |
| Player | to (from) | m€ |
|---|---|---|
| Antoine Semenyo (M) | Jan '26Manchester City (Bournemouth) | 72 |
| Conor Gallagher (M) | Tottenham (Atletico) | 40 |
| Ademola Lookman (F) | Feb '26Atletico Madrid (Atalanta) | 35 |
| Lorenzo Lucca (F) | Jan '26Napoli (Udinese) | 26 |
| Marc Guehi (D) | Manchester City (Crystal Palace) | 23 |
| Giacomo Raspadori (F) | Atalanta (Atletico) | 22 |
| Tammy Abraham (F) | Aston Villa (Besiktas) | 21 |
| Abdoul Kone (D) | RB Leipzig (Reims) | 17 |
| Rodrigo Mendoza (M) | Feb '26Atletico Madrid (Elche) | 16 |
| Souza (D) | Jan '26Tottenham (Santos) | 15 |
| Luis Guilherme (M) | Sporting (West Ham) | 14 |
| Alysson (M) | Aston Villa (Gremio) | 10 |
| Dro Fernandez (M) | PSG (Barcelona) | 8.2 |
| Alphadjo Cisse (M) | Feb '26Milan (Verona) | 8 |
| Younes Ebnoutalib (F) | Jan '26Frankfurt (Elversberg) | 8 |
| Jeremy Arevalo (F) | Stuttgart (Racing) | 7.5 |
| Eivind Helland (D) | Bologna (Brann) | 7 |
| Andre Luiz (M) | Olympiakos (Rio Ave) | 6.8 |
| Renato Nhaga (M) | Feb '26Galatasaray (Casa Pia) | 6.5 |
| Felix Lemarechal (M) | Jan '26Brugge (R. Strasbourg) | 6.5 |
| Keita Kosugi (D) | Frankfurt (Djurgarden) | 6.5 |
| Souleymane Faye (M) | Sporting (Granada) | 6.3 |
| Tochukwu Nnadi (M) | Feb '26Marseille (Zulte-Waregem) | 6 |
| Sidny Lopes Cabral (D) | Jan '26Benfica (Amadora) | 6 |
| Maher Carrizo (M) | Feb '26Ajax (Velez Sarsfield) | 6 |
| Clayton (F) | Olympiakos (Rio Ave) | 5 |
| Gaetan Perrin (M) | Lille (Krasnodar) | 5 |
| Noah Edjouma (M) | Lille (Toulouse) | 5 |
| Rafa Silva (F) | Jan '26Benfica (Besiktas) | 5 |
Transfers spending by teams
| Team | In | Out |
|---|---|---|
| Manchester City | 95 | 32 |
| Tottenham | 55 | 40 |
| Atletico Madrid | 54 | 78 |
| Aston Villa | 33 | 2 |
| Napoli | 32 | 5 |
| RB Leipzig | 23 | 3 |
| Atalanta | 22 | 37 |
| Frankfurt | 21 | 2 |
| Sporting | 20 | 4 |
| Marseille | 15 | 48 |
| Olympiakos | 12 | 5 |
| Benfica | 11 | 4 |
| Lille | 10 | - |
| Ajax | 9 | 22 |
| Galatasaray | 9 | - |
| Milan | 8 | - |
| PSG | 8 | - |
| Stuttgart | 8 | 1 |
| Bologna | 7 | 6 |
| Brugge | 7 | 10 |
| Salzburg | 7 | 14 |
| Young Boys | 6 | - |
| Inter | 4 | - |
| Union SG | 4 | 1 |
| Villarreal | 4 | - |
| Bodo | 2 | - |
| Bayer Leverkusen | 1 | 2 |
| Celtic | 1 | - |
| Feyenoord | 1 | 8 |
| Kobenhavn | 1 | - |
| Monaco | 1 | 33 |
| Sturm | 1 | 5 |
| Arsenal | - | 3 |
| Barcelona | - | 8 |
| Bayern | - | 3 |
| Brest | - | 2 |
| Chelsea | - | 2 |
| Dinamo Zagreb | - | 3 |
| Dortmund | - | 4 |
| Girona | - | 1 |
| Juventus | - | 3 |