2024/2025 NBA Basketball
Standings
| Team | % | W-L |
| Atlantic Division |
| 1 | Boston | 74.4 | 61-21 |
| 2 | New York | 62.2 | 51-31 |
| 3 | Toronto | 36.6 | 30-52 |
| 4 | Brooklyn | 31.7 | 26-56 |
| 5 | Philadel. | 29.3 | 24-58 |
| Central Division |
| 1 | Cleveland | 78.0 | 64-18 |
| 2 | Indiana | 61.0 | 50-32 |
| 3 | Milwaukee | 58.5 | 48-34 |
| 4 | Detroit | 53.7 | 44-38 |
| 5 | Chicago | 47.6 | 39-43 |
| Southeast Division |
| 1 | Orlando | 50.0 | 41-41 |
| 2 | Atlanta | 48.8 | 40-42 |
| 3 | Miami | 45.1 | 37-45 |
| 4 | Charlotte | 23.2 | 19-63 |
| 5 | Washing. | 22.0 | 18-64 |
| Southwest Division |
| 1 | Houston | 63.4 | 52-30 |
| 2 | Memphis | 58.5 | 48-34 |
| 3 | Dallas | 47.6 | 39-43 |
| 4 | San Ant. | 41.5 | 34-48 |
| 5 | New Orl. | 25.6 | 21-61 |
| Northwest Division |
| 1 | Oklahoma | 82.9 | 68-14 |
| 2 | Denver | 61.0 | 50-32 |
| 3 | Minnesota | 59.8 | 49-33 |
| 4 | Portland | 43.9 | 36-46 |
| 5 | Utah | 20.7 | 17-65 |
| Pacific Division |
| 1 | LA Lakers | 61.0 | 50-32 |
| 2 | LA Clipp. | 61.0 | 50-32 |
| 3 | Gold. St. | 58.5 | 48-34 |
| 4 | Sacram. | 48.8 | 40-42 |
| 5 | Phoenix | 43.9 | 36-46 |
Conference
| Team | % | GB | Overall | Conference | Division |
| Eastern Conference |
| 1 | Cleveland Cavaliers | 78.0 | - | 64-18 | 41-11 | 12-4 |
| 2 | Boston Celtics | 74.4 | 3 | 61-21 | 39-13 | 14-2 |
| 3 | New York Knicks | 62.2 | 13 | 51-31 | 34-18 | 12-4 |
| 4 | Indiana Pacers | 61.0 | 14 | 50-32 | 29-22 | 10-6 |
| 5 | Milwaukee Bucks | 58.5 | 16 | 48-34 | 31-21 | 9-7 |
| 6 | Detroit Pistons | 53.7 | 20 | 44-38 | 29-23 | 5-11 |
| 7 | Orlando Magic | 50.0 | 23 | 41-41 | 31-21 | 12-4 |
| 8 | Atlanta Hawks | 48.8 | 24 | 40-42 | 30-22 | 10-6 |
| 9 | Chicago Bulls | 47.6 | 25 | 39-43 | 28-24 | 4-12 |
| 10 | Miami Heat | 45.1 | 27 | 37-45 | 24-28 | 10-6 |
| 11 | Toronto Raptors | 36.6 | 34 | 30-52 | 21-31 | 8-8 |
| 12 | Brooklyn Nets | 31.7 | 38 | 26-56 | 14-37 | 3-13 |
| 13 | Philadelphia 76-ers | 29.3 | 40 | 24-58 | 15-37 | 3-13 |
| 14 | Charlotte Hornets | 23.2 | 45 | 19-63 | 10-42 | 1-15 |
| 15 | Washington Wizards | 22.0 | 46 | 18-64 | 13-39 | 7-9 |
| Western Conference |
| 1 | Oklahoma City Thunder | 82.9 | - | 68-14 | 39-13 | 12-4 |
| 2 | Houston Rockets | 63.4 | 16 | 52-30 | 31-21 | 13-3 |
| 3 | Los Angeles Lakers | 61.0 | 18 | 50-32 | 36-16 | 12-4 |
| 4 | Denver Nuggets | 61.0 | 18 | 50-32 | 32-20 | 8-8 |
| 5 | Los Angeles Clippers | 61.0 | 18 | 50-32 | 29-23 | 9-7 |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 59.8 | 19 | 49-33 | 33-19 | 11-5 |
| 7 | Golden State Warriors | 58.5 | 20 | 48-34 | 29-23 | 5-11 |
| 8 | Memphis Grizzlies | 58.5 | 20 | 48-34 | 27-24 | 11-5 |
| 9 | Sacramento Kings | 48.8 | 28 | 40-42 | 26-26 | 5-11 |
| 10 | Dallas Mavericks | 47.6 | 29 | 39-43 | 23-29 | 8-8 |
| 11 | Phoenix Suns | 43.9 | 32 | 36-46 | 22-30 | 9-7 |
| 12 | Portland Trail Blazers | 43.9 | 32 | 36-46 | 19-33 | 6-10 |
| 13 | San Antonio Spurs | 41.5 | 34 | 34-48 | 22-30 | 5-11 |
| 14 | New Orleans Pelicans | 25.6 | 47 | 21-61 | 13-38 | 3-13 |
| 15 | Utah Jazz | 20.7 | 51 | 17-65 | 8-44 | 3-13 |
Playoffs
| Oklahoma - Indiana | 4 : 3 |
| Oklahoma - Minnesota | 4 : 1 |
| New York - Indiana | 2 : 4 |
| Minnesota - Gold. St. | 4 : 1 |
| Oklahoma - Denver | 4 : 3 |
| Boston - New York | 2 : 4 |
| Cleveland - Indiana | 1 : 4 |
| Oklahoma - Memphis | 4 : 0 |
| Houston - Gold. St. | 3 : 4 |
| Cleveland - Miami | 4 : 0 |
| Boston - Orlando | 4 : 1 |
| LA Lakers - Minnesota | 1 : 4 |
| Denver - LA Clipp. | 4 : 3 |
| Indiana - Milwaukee | 4 : 1 |
| New York - Detroit | 4 : 2 |
| Atlanta - Miami | 114 : 123 |
| Memphis - Dallas | 120 : 106 |
| Chicago - Miami | 90 : 109 |
| Sacram. - Dallas | 106 : 120 |
| Orlando - Atlanta | 120 : 95 |
| Gold. St. - Memphis | 121 : 116 |
League Stats
| Home wins | 55% |
| Draws | 0% |
| Away wins | 45% |