2021/2022 NBA Basketball
Standings
| Team | % | W-L |
| Atlantic Division |
| 1 | Boston | 62.2 | 51-31 |
| 2 | Philadel. | 62.2 | 51-31 |
| 3 | Toronto | 58.5 | 48-34 |
| 4 | Brooklyn | 53.7 | 44-38 |
| 5 | New York | 45.1 | 37-45 |
| Central Division |
| 1 | Milwaukee | 62.2 | 51-31 |
| 2 | Chicago | 56.1 | 46-36 |
| 3 | Cleveland | 53.7 | 44-38 |
| 4 | Indiana | 30.5 | 25-57 |
| 5 | Detroit | 28.0 | 23-59 |
| Southeast Division |
| 1 | Miami | 64.6 | 53-29 |
| 2 | Atlanta | 52.4 | 43-39 |
| 3 | Charlotte | 52.4 | 43-39 |
| 4 | Washing. | 42.7 | 35-47 |
| 5 | Orlando | 26.8 | 22-60 |
| Southwest Division |
| 1 | Memphis | 68.3 | 56-26 |
| 2 | Dallas | 63.4 | 52-30 |
| 3 | New Orl. | 43.9 | 36-46 |
| 4 | San Ant. | 41.5 | 34-48 |
| 5 | Houston | 24.4 | 20-62 |
| Northwest Division |
| 1 | Utah | 59.8 | 49-33 |
| 2 | Denver | 58.5 | 48-34 |
| 3 | Minnesota | 56.1 | 46-36 |
| 4 | Portland | 32.9 | 27-55 |
| 5 | Oklahoma | 29.3 | 24-58 |
| Pacific Division |
| 1 | Phoenix | 78.0 | 64-18 |
| 2 | Gold. St. | 64.6 | 53-29 |
| 3 | LA Clipp. | 51.2 | 42-40 |
| 4 | LA Lakers | 40.2 | 33-49 |
| 5 | Sacram. | 36.6 | 30-52 |
Conference
| Team | % | GB | Overall | Conference | Division |
| Eastern Conference |
| 1 | Miami Heat | 64.6 | - | 53-29 | 35-17 | 13-3 |
| 2 | Boston Celtics | 62.2 | 2 | 51-31 | 33-19 | 9-7 |
| 3 | Milwaukee Bucks | 62.2 | 2 | 51-31 | 33-19 | 12-4 |
| 4 | Philadelphia 76-ers | 62.2 | 2 | 51-31 | 32-20 | 6-10 |
| 5 | Toronto Raptors | 58.5 | 5 | 48-34 | 30-22 | 10-6 |
| 6 | Chicago Bulls | 56.1 | 7 | 46-36 | 29-23 | 10-6 |
| 7 | Brooklyn Nets | 53.7 | 9 | 44-38 | 31-21 | 10-6 |
| 8 | Cleveland Cavaliers | 53.7 | 9 | 44-38 | 27-25 | 10-6 |
| 9 | Atlanta Hawks | 52.4 | 10 | 43-39 | 26-26 | 9-7 |
| 10 | Charlotte Hornets | 52.4 | 10 | 43-39 | 27-25 | 8-8 |
| 11 | New York Knicks | 45.1 | 16 | 37-45 | 22-30 | 5-11 |
| 12 | Washington Wizards | 42.7 | 18 | 35-47 | 24-28 | 7-9 |
| 13 | Indiana Pacers | 30.5 | 28 | 25-57 | 11-41 | 2-14 |
| 14 | Detroit Pistons | 28.0 | 30 | 23-59 | 18-34 | 6-10 |
| 15 | Orlando Magic | 26.8 | 31 | 22-60 | 12-40 | 3-13 |
| Western Conference |
| 1 | Phoenix Suns | 78.0 | - | 64-18 | 39-13 | 10-6 |
| 2 | Memphis Grizzlies | 68.3 | 8 | 56-26 | 36-16 | 11-5 |
| 3 | Golden State Warriors | 64.6 | 11 | 53-29 | 33-19 | 12-4 |
| 4 | Dallas Mavericks | 63.4 | 12 | 52-30 | 36-16 | 14-2 |
| 5 | Utah Jazz | 59.8 | 15 | 49-33 | 33-19 | 15-1 |
| 6 | Denver Nuggets | 58.5 | 16 | 48-34 | 29-23 | 6-10 |
| 7 | Minnesota Timberwolves | 56.1 | 18 | 46-36 | 32-20 | 12-4 |
| 8 | Los Angeles Clippers | 51.2 | 22 | 42-40 | 26-26 | 9-7 |
| 9 | New Orleans Pelicans | 43.9 | 28 | 36-46 | 25-27 | 6-10 |
| 10 | San Antonio Spurs | 41.5 | 30 | 34-48 | 24-28 | 6-10 |
| 11 | Los Angeles Lakers | 40.2 | 31 | 33-49 | 18-34 | 3-13 |
| 12 | Sacramento Kings | 36.6 | 34 | 30-52 | 20-32 | 6-10 |
| 13 | Portland Trail Blazers | 32.9 | 37 | 27-55 | 11-41 | 1-15 |
| 14 | Oklahoma City Thunder | 29.3 | 40 | 24-58 | 17-35 | 6-10 |
| 15 | Houston Rockets | 24.4 | 44 | 20-62 | 11-41 | 3-13 |
Playoffs
| Gold. St. - Boston | 4 : 2 |
| Gold. St. - Dallas | 4 : 1 |
| Miami - Boston | 3 : 4 |
| Memphis - Gold. St. | 2 : 4 |
| Phoenix - Dallas | 3 : 4 |
| Miami - Philadel. | 4 : 2 |
| Boston - Milwaukee | 4 : 3 |
| Boston - Brooklyn | 4 : 0 |
| Phoenix - New Orl. | 4 : 2 |
| Gold. St. - Denver | 4 : 1 |
| Memphis - Minnesota | 4 : 2 |
| Dallas - Utah | 4 : 2 |
| Milwaukee - Chicago | 4 : 1 |
| Philadel. - Toronto | 4 : 2 |
| Miami - Atlanta | 4 : 1 |
| LA Clipp. - New Orl. | 101 : 105 |
| Cleveland - Atlanta | 101 : 107 |
| New Orl. - San Ant. | 113 : 103 |
| Atlanta - Charlotte | 132 : 103 |
| Minnesota - LA Clipp. | 109 : 104 |
| Brooklyn - Cleveland | 115 : 108 |