2023/2024 Spanish Primera Liga Soccer / Football
Standings
| Team | Pts | GD | W-D-L | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Mad. | 95 | 61 | 29-8-1 |
| 2 | Barcelona | 85 | 35 | 26-7-5 |
| 3 | Girona | 81 | 39 | 25-6-7 |
| 4 | Atletico M. | 76 | 27 | 24-4-10 |
| 5 | A. Bilbao | 68 | 24 | 19-11-8 |
| 6 | Sociedad | 60 | 12 | 16-12-10 |
| 7 | Betis | 57 | 3 | 14-15-9 |
| 8 | Villarreal | 53 | 0 | 14-11-13 |
| 9 | Valencia | 49 | -5 | 13-10-15 |
| 10 | Alaves | 46 | -10 | 12-10-16 |
| 11 | Ossasuna | 45 | -11 | 12-9-17 |
| 12 | Getafe | 43 | -12 | 10-13-15 |
| 13 | Celta | 41 | -11 | 10-11-17 |
| 14 | Sevilla | 41 | -6 | 10-11-17 |
| 15 | Mallorca | 40 | -11 | 8-16-14 |
| 16 | L. Palmas | 40 | -14 | 10-10-18 |
| 17 | Rayo | 38 | -19 | 8-14-16 |
| 18 | Cadiz | 33 | -29 | 6-15-17 |
| 19 | Almeria | 21 | -32 | 3-12-23 |
| 20 | Granada | 21 | -41 | 4-9-25 |
Head To Head
Season Summary
| Champions |
| Real Mad. |
| Relegated |
| Cadiz, Almeria, Granada |
| Champions League |
| Real Mad., Barcelona, Girona, Atletico M. |
| Europa League |
| A. Bilbao, Sociedad |
League Stats
| Home wins | 44% |
| Draws | 28% |
| Away wins | 28% |
| Goals per game | 2.6 |
| Host | 1.5 |
| Visitor | 1.2 |
| Under 2.5 | 54% |
| Over 2.5 | 46% |