2021/2022 Spanish Primera Liga Soccer / Football
Standings
Team | Pts | GD | W-D-L | |
---|---|---|---|---|
1 | Real Mad. | 86 | 49 | 26-8-4 |
2 | Barcelona | 73 | 30 | 21-10-7 |
3 | Atletico M. | 71 | 22 | 21-8-9 |
4 | Sevilla | 70 | 23 | 18-16-4 |
5 | Betis | 65 | 22 | 19-8-11 |
6 | Sociedad | 62 | 3 | 17-11-10 |
7 | Villarreal | 59 | 26 | 16-11-11 |
8 | A. Bilbao | 55 | 7 | 14-13-11 |
9 | Valencia | 48 | -5 | 11-15-12 |
10 | Ossasuna | 47 | -14 | 12-11-15 |
11 | Celta | 46 | 0 | 12-10-16 |
12 | Rayo | 42 | -11 | 11-9-18 |
13 | Elche | 42 | -12 | 11-9-18 |
14 | Espanyol | 42 | -13 | 10-12-16 |
15 | Getafe | 39 | -8 | 8-15-15 |
16 | Mallorca | 39 | -27 | 10-9-19 |
17 | Cadiz | 39 | -16 | 8-15-15 |
18 | Granada | 38 | -17 | 8-14-16 |
19 | Levante | 35 | -25 | 8-11-19 |
20 | Alaves | 31 | -34 | 8-7-23 |
Head To Head
Season Summary
Champions |
Real Mad. |
Relegated |
Granada, Levante, Alaves |
Champions League |
Real Mad., Barcelona, Atletico M., Sevilla |
Europa League |
Betis, Sociedad |
Conference League |
Villarreal |
League Stats
Home wins | 43% |
Draws | 29% |
Away wins | 27% |
Goals per game | 2.5 |
Host | 1.4 |
Visitor | 1.1 |
Under 2.5 | 56% |
Over 2.5 | 44% |