betinf.com · SPORTS BETTING INFORMATION

MLB Standings in 2025 Season Baseball

Team%OverallHomeAway
AL East
1NY Yankees60.717-11 (28)10-5 (15)7-6 (13)
2Boston Red Sox53.316-14 (30)8-6 (14)8-8 (16)
3Tampa Bay Rays50.014-14 (28)8-8 (16)6-6 (12)
4Toronto Blue Jays46.413-15 (28)8-5 (13)5-10 (15)
5Baltimore Orioles37.010-17 (27)5-6 (11)5-11 (16)
AL Central
1Detroit Tigers64.318-10 (28)13-3 (16)5-7 (12)
2Cleveland Guardians55.615-12 (27)8-4 (12)7-8 (15)
3Kansas City Royals48.314-15 (29)11-5 (16)3-10 (13)
4Minessota Twins42.912-16 (28)9-6 (15)3-10 (13)
5Chicago White Sox25.07-21 (28)4-8 (12)3-13 (16)
AL West
1Seattle Mariners57.116-12 (28)10-6 (16)6-6 (12)
2Texas Rangers53.615-13 (28)10-3 (13)5-10 (15)
3Houston Astros51.914-13 (27)9-6 (15)5-7 (12)
4Athletics50.014-14 (28)6-9 (15)8-5 (13)
5Los Angeles Angels44.412-15 (27)7-5 (12)5-10 (15)
NL East
1NY Mets67.919-9 (28)12-1 (13)7-8 (15)
2Philadelphia Phillies53.615-13 (28)9-4 (13)6-9 (15)
3Washington Nationals46.413-15 (28)9-6 (15)4-9 (13)
4Atlanta Braves44.412-15 (27)8-3 (11)4-12 (16)
5Miami Marlins44.412-15 (27)8-8 (16)4-7 (11)
NL Central
1Chicago Cubs58.617-12 (29)9-7 (16)8-5 (13)
2Cincinnati Reds53.615-13 (28)6-6 (12)9-7 (16)
3Milwaukee Brewers48.314-15 (29)9-4 (13)5-11 (16)
4St. Louis Cardinals42.912-16 (28)10-5 (15)2-11 (13)
5Pittsburgh Pirates37.911-18 (29)6-7 (13)5-11 (16)
NL West
1San Francisco Giants65.519-10 (29)9-4 (13)10-6 (16)
2Los Angeles Dodgers64.318-10 (28)12-3 (15)6-7 (13)
3San Diego Padres60.717-11 (28)12-4 (16)5-7 (12)
4Arizona Diamondbacks53.615-13 (28)8-8 (16)7-5 (12)
5Colorado Rockies14.84-23 (27)3-9 (12)1-14 (15)