2024/2025 Greek Super League Soccer / Football
Standings
| Team | Pts | GD | W-D-L |
| Championship Play-Offs |
| 1 | Olympiak. | 75 | 36 | 23-6-3 |
| 2 | Panathin. | 59 | 10 | 17-8-7 |
| 3 | PAOK | 58 | 25 | 18-4-10 |
| 4 | AEK | 53 | 20 | 16-5-11 |
| Europe Play-Offs |
| 1 | Aris | 35 | 10 | 16-8-8 |
| 2 | Asteras | 27 | -5 | 13-5-14 |
| 3 | Atromitos | 26 | 2 | 12-7-13 |
| 4 | OFI | 20 | -7 | 10-8-14 |
| Relegation Play-Outs |
| 1 | Levadiak. | 50 | 7 | 13-11-12 |
| 2 | Panetol. | 48 | -2 | 13-9-14 |
| 3 | Niki Volos | 39 | -16 | 11-6-19 |
| 4 | Panserra. | 37 | -21 | 10-7-19 |
| 5 | Kallithea | 36 | -16 | 8-12-16 |
| 6 | Lamia | 20 | -43 | 4-8-24 |
Regular season
| Team | Pts | GD | Overall |
| 1 | Olympiakos | 60 | 45:16 | 18-6-2 |
| 2 | AEK | 53 | 44:16 | 16-5-5 |
| 3 | Panathinaikos | 50 | 31:22 | 14-8-4 |
| 4 | PAOK | 46 | 51:26 | 14-4-8 |
| 5 | Aris | 42 | 31:28 | 12-6-8 |
| 6 | OFI | 36 | 37:38 | 10-6-10 |
| 7 | Atromitos | 35 | 32:32 | 10-5-11 |
| 8 | Asteras | 35 | 27:29 | 10-5-11 |
| 9 | Panetolikos | 33 | 20:22 | 9-6-11 |
| 10 | Levadiakos | 28 | 30:34 | 6-10-10 |
| 11 | Panserraikos | 28 | 30:47 | 8-4-14 |
| 12 | Niki Volos | 22 | 20:42 | 6-4-16 |
| 13 | Kallithea | 21 | 24:40 | 4-9-13 |
| 14 | Lamia | 15 | 14:44 | 3-6-17 |
Season Summary
| Champions |
| Olympiak. |
| Relegated |
| Kallithea, Lamia |
| Champions League |
| Olympiak., Panathin. |
| Europa League |
| PAOK |
| Conference League |
| AEK, Aris |
League Stats
| Home wins | 41% |
| Draws | 22% |
| Away wins | 37% |
| Goals per game | 2.4 |
| Host | 1.3 |
| Visitor | 1.2 |
| Under 2.5 | 53% |
| Over 2.5 | 47% |