WTA Singles Rankings Tennis
| Player | Rank | Dif | Pts |
|---|---|---|---|
| Aryna Sabalenka | 1 | 8 575 | |
| Elena Rybakina | 2 | 8 141 | |
| Jessica Pegula | 3 | 7 265 | |
| Coco Gauff | 4 | 6 704 | |
| Mirra Andreeva | 5 | 5 443 | |
| Linda Noskova | 6 | 5 028 | |
| Karolina Muchova | 7 | 4 983 | |
| Iga Swiatek | 8 | 4 809 | |
| Elina Svitolina | 9 | 4 689 | |
| Amanda Anisimova | 10 | 4 533 | |
| Marta Kostyuk | 11 | 3 980 | |
| Belinda Bencic | 12 | 2 995 | |
| Naomi Osaka | 13 | 2 846 | |
| Iva Jovic | 14 | 2 671 | |
| Victoria Mboko | 15 | 2 531 | |
| Diana Shnaider | 16 | 2 468 | |
| Sorana Cirstea | 17 | 2 294 | |
| Alexandra Eala | 18 | 2 281 | |
| Ekaterina Alexandrova | 19 | 2 186 | |
| Elise Mertens | 20 | 4 | 2 165 |
| Jasmine Paolini | 21 | -1 | 2 123 |
| Maja Chwalinska | 22 | -1 | 2 037 |
| Anna Kalinskaya | 23 | -1 | 1 933 |
| Madison Keys | 24 | -1 | 1 909 |
| Anastasia Potapova | 25 | 1 756 | |
| Marie Bouzkova | 26 | 1 753 | |
| Emma Navarro | 27 | 1 724 | |
| Ann Li | 28 | 2 | 1 683 |
| Barbora Krejcikova | 29 | -1 | 1 666 |
| Sara Bejlek | 30 | -1 | 1 652 |
| Diane Parry | 31 | 19 | 1 611 |
| Jelena Ostapenko | 32 | -1 | 1 512 |
| Leylah Fernandez | 33 | -1 | 1 454 |
| Nikola Bartunkova | 34 | 4 | 1 417 |
| Maria Sakkari | 35 | -2 | 1 415 |
| Janice Tjen | 36 | -1 | 1 323 |
| Hailey Baptiste | 37 | -3 | 1 300 |
| Clara Tauson | 38 | 4 | 1 282 |
| Donna Vekic | 39 | -3 | 1 278 |
| Cristina Bucsa | 40 | 1 274 | |
| Magdalena Frech | 41 | -4 | 1 240 |
| Katerina Siniakova | 42 | -3 | 1 234 |
| Xinyu Wang | 43 | -2 | 1 195 |
| Jaqueline | 44 | -1 | 1 181 |
| Daria Snigur | 45 | -1 | 1 180 |
| Oleksandra Oliynykova | 46 | 1 170 | |
| Liudmila Samsonova | 47 | -2 | 1 159 |
| Tamara Korpatsch | 48 | -1 | 1 148 |
| Lilli Tagger | 49 | -1 | 1 141 |
| Tereza Valentova | 50 | 7 | 1 124 |
| Player | Rank | Dif | Pts |
|---|---|---|---|
| Anhelina Kalinina | 51 | -2 | 1 115 |
| Mayar Sherif | 52 | -1 | 1 105 |
| Zeynep Sonmez | 53 | -1 | 1 087 |
| Shuai Zhang | 54 | -1 | 1 085 |
| Peyton Stearns | 55 | -1 | 1 061 |
| Viktorija Golubic | 56 | -1 | 1 053 |
| Karolina Pliskova | 57 | -1 | 1 051 |
| Yuliia Starodubtseva | 58 | 16 | 1 045 |
| Camila Osorio | 59 | -1 | 1 023 |
| Ashlyn Krueger | 60 | 2 | 1 005 |
| Daria Kasatkina | 61 | -2 | 1 003 |
| Katie Boulter | 62 | -2 | 1 002 |
| Talia Gibson | 63 | -2 | 997 |
| Elena-Gabriela Ruse | 64 | -1 | 991 |
| Caty Mcnally | 65 | -1 | 990 |
| Mccartney Kessler | 66 | -1 | 985 |
| Elisabetta Cocciaretto | 67 | -1 | 985 |
| Panna Udvardy | 68 | 8 | 984 |
| Alina Korneeva | 69 | -2 | 980 |
| Emma Raducanu | 70 | -2 | 975 |
| Kimberly Birrell | 71 | -2 | 974 |
| Maya Joint | 72 | 3 | 966 |
| Anna Bondar | 73 | -3 | 961 |
| Renata Zarazua | 74 | -3 | 957 |
| Darja Vidmanova | 75 | 15 | 957 |
| Lanlana Tararudee | 76 | -4 | 955 |
| Petra Marcinko | 77 | -4 | 954 |
| Katie Volynets | 78 | 13 | 938 |
| Alycia Parks | 79 | 10 | 927 |
| Xiyu Wang | 80 | 2 | 919 |
| Hanne Vandewinkel | 81 | -4 | 919 |
| Magda Linette | 82 | -4 | 916 |
| Tatjana Maria | 83 | -4 | 912 |
| Yulia Putintseva | 84 | -4 | 904 |
| Antonia Ruzic | 85 | -4 | 894 |
| Maria Timofeeva | 86 | 6 | 890 |
| Paula Badosa | 87 | -4 | 885 |
| Emiliana Arango | 88 | -4 | 868 |
| Simona Waltert | 89 | -4 | 861 |
| Sinja Kraus | 90 | -4 | 860 |
| Solana Sierra | 91 | -4 | 854 |
| Kamilla Rakhimova | 92 | -4 | 852 |
| Oksana Selekhmeteva | 93 | 824 | |
| Mananchaya Sawangkaew | 94 | 3 | 804 |
| Anna Blinkova | 95 | -1 | 789 |
| Taylor Townsend | 96 | -1 | 783 |
| Polina Kudermetova | 97 | -1 | 783 |
| Eva Lys | 98 | 777 | |
| Moyuka Uchijima | 99 | 775 | |
| Taylah Preston | 100 | 762 |
Last updated 31.8.2026
The table contains following columns, respectively: player name, current ranking, difference in ranking from last week, number of points. Only Top 100 players are included in the list.