WTA Singles Rankings Tennis
Player | Rank | Dif | Pts |
---|---|---|---|
Aryna Sabalenka | 1 | 8956 | |
Iga Swiatek | 2 | 8770 | |
Coco Gauff | 3 | 6538 | |
Jasmine Paolini | 4 | 5288 | |
Elena Rybakina | 5 | 2 | 4893 |
Jessica Pegula | 6 | 4861 | |
Madison Keys | 7 | 7 | 4680 |
Qinwen Zheng | 8 | -3 | 4095 |
Emma Navarro | 9 | -1 | 3709 |
Paula Badosa | 10 | 2 | 3588 |
Daria Kasatkina | 11 | -1 | 3321 |
Danielle Collins | 12 | -1 | 3207 |
Diana Shnaider | 13 | 2873 | |
Barbora Krejcikova | 14 | -5 | 2783 |
Mirra Andreeva | 15 | 2665 | |
Beatriz Haddad Maia | 16 | 1 | 2554 |
Karolina Muchova | 17 | 3 | 2344 |
Anna Kalinskaya | 18 | -2 | 2304 |
Donna Vekic | 19 | 2273 | |
Liudmila Samsonova | 20 | 1 | 2130 |
Yulia Putintseva | 21 | -1 | 2093 |
Marta Kostyuk | 22 | 2064 | |
Elina Svitolina | 23 | 1 | 1970 |
Katie Boulter | 24 | 1 | 1931 |
Ekaterina Alexandrova | 25 | 5 | 1888 |
Anastasia Pavlyuchenkova | 26 | -3 | 1841 |
Leylah Fernandez | 27 | 1815 | |
Magdalena Frech | 28 | 1800 | |
Maria Sakkari | 29 | 2 | 1774 |
Victoria Azarenka | 30 | -1 | 1762 |
Elise Mertens | 31 | 1 | 1666 |
Anastasia Potapova | 32 | 1 | 1494 |
Ons Jabeur | 33 | 1 | 1454 |
Clara Tauson | 34 | 5 | 1441 |
Jelena Ostapenko | 35 | -9 | 1422 |
Xinyu Wang | 36 | -1 | 1413 |
Marketa Vondrousova | 37 | -1 | 1393 |
Magda Linette | 38 | -1 | 1376 |
Linda Noskova | 39 | -1 | 1358 |
Amanda Anisimova | 40 | 1316 | |
Olga Danilovic | 41 | 1275 | |
Naomi Osaka | 42 | 1265 | |
Marie Bouzkova | 43 | 1262 | |
Rebecca Sramkova | 44 | 1236 | |
Lulu Sun | 45 | 1223 | |
Peyton Stearns | 46 | 1198 | |
Karolina Pliskova | 47 | 1196 | |
Elina Avanesyan | 48 | 1 | 1190 |
Anhelina Kalinina | 49 | -1 | 1171 |
Dayana Yastremska | 50 | 22 | 1169 |
Player | Rank | Dif | Pts |
---|---|---|---|
Ashlyn Krueger | 51 | -1 | 1141 |
Veronika Kudermetova | 52 | -1 | 1118 |
Camila Osorio | 53 | 2 | 1095 |
Katerina Siniakova | 54 | -1 | 1092 |
Yue Yuan | 55 | -1 | 1086 |
Emma Raducanu | 56 | 1056 | |
Mccartney Kessler | 57 | -5 | 1053 |
Jessica Bouzas Maneiro | 58 | -1 | 1040 |
Polina Kudermetova | 59 | -1 | 1011 |
Elisabetta Cocciaretto | 60 | -1 | 988 |
Ann Li | 61 | 24 | 985 |
Moyuka Uchijima | 62 | -2 | 983 |
Viktoriya Tomova | 63 | 1 | 981 |
Sorana Cirstea | 64 | 6 | 973 |
Mayar Sherif | 65 | -2 | 956 |
Renata Zarazua | 66 | -1 | 950 |
Suzan Lamens | 67 | 944 | |
Katie Volynets | 68 | -6 | 932 |
Kamilla Rakhimova | 69 | -1 | 927 |
Varvara Gracheva | 70 | -1 | 925 |
Anna Blinkova | 71 | 12 | 916 |
Lucia Bronzetti | 72 | -6 | 915 |
Jaqueline Cristian | 73 | -12 | 909 |
Tatjana Maria | 74 | -1 | 896 |
Sofia Kenin | 75 | -1 | 892 |
Caroline Garcia | 76 | 884 | |
Erika Andreeva | 77 | -2 | 883 |
Bernarda Pera | 78 | -1 | 877 |
Irina-Camelia Begu | 79 | -1 | 876 |
Laura Siegemund | 80 | 846 | |
Taylor Townsend | 81 | 1 | 844 |
Caroline Dolehide | 82 | -1 | 844 |
Sara Sorribes Tormo | 83 | 16 | 839 |
Caroline Wozniacki | 84 | 837 | |
Diane Parry | 85 | 1 | 830 |
Kimberly Birrell | 86 | 9 | 828 |
Greet Minnen | 87 | 823 | |
Arantxa Rus | 88 | 814 | |
Yafan Wang | 89 | -18 | 812 |
Alycia Parks | 90 | -1 | 809 |
Sonay Kartal | 91 | -1 | 808 |
Eva Lys | 92 | -1 | 807 |
Hailey Baptiste | 93 | 801 | |
Anna Bondar | 94 | -2 | 801 |
Zeynep Sonmez | 95 | -1 | 788 |
Jule Niemeier | 96 | -17 | 784 |
Xiyu Wang | 97 | -1 | 766 |
Cristina Bucsa | 98 | 3 | 765 |
Maria Lourdes Carle | 99 | -2 | 764 |
Harriet Dart | 100 | -2 | 755 |
Last updated 3.2.2025
The table contains following columns, respectively: player name, current ranking, difference in ranking from last week, number of points. Only Top 100 players are included in the list.