World Cup 2026 Standings Football
| Team | Pts | GD | Overall | Home | Away |
| Group A |
| 1 | Czech Rep. | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | Mexico | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | South Africa | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | Korea Republic | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| Group B |
| 1 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | Switzerland | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | Qatar | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | Canada | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| Group C |
| 1 | Scotland | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | Brazil | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | Morocco | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | Haiti | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| Group D |
| 1 | Turkey | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | USA | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | Australia | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | Paraguay | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| Group E |
| 1 | Germany | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | Ivory Coast | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | Ecuador | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | Curacao | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| Group F |
| 1 | Holland | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | Sweden | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | Japan | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | Tunisia | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| Group G |
| 1 | Belgium | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | New Zealand | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | Iran | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | Egypt | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| Group H |
| 1 | Spain | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | Uruguay | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | Saudi Arabia | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | Cape Verde | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| Group I |
| 1 | France | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | Norway | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | Senegal | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | Iraq | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| Group J |
| 1 | Austria | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | Argentina | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | Algeria | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | Jordan | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| Group K |
| 1 | Portugal | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | Colombia | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | Congo | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | Uzbekistan | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| Group L |
| 1 | England | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | Croatia | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | Ghana | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
| 1 | Panama | 0 | 0:0 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |