WTA Singles Rankings Tennis
| Player | Rank | Dif | Pts |
|---|---|---|---|
| Elena Rybakina | 1 | 8 099 | |
| Aryna Sabalenka | 2 | 6 485 | |
| Mirra Andreeva | 3 | 6 306 | |
| Coco Gauff | 4 | 1 | 5 763 |
| Jessica Pegula | 5 | -1 | 5 760 |
| Elina Svitolina | 6 | 5 121 | |
| Karolina Muchova | 7 | 4 665 | |
| Linda Noskova | 8 | 1 | 4 343 |
| Iga Swiatek | 9 | -1 | 4 188 |
| Marta Kostyuk | 10 | 3 910 | |
| Diana Shnaider | 11 | 2 | 3 238 |
| Maja Chwalinska | 12 | -1 | 3 016 |
| Iva Jovic | 13 | -1 | 2 941 |
| Elise Mertens | 14 | 2 540 | |
| Sorana Cirstea | 15 | 1 | 2 386 |
| Naomi Osaka | 16 | 2 | 2 315 |
| Alexandra Eala | 17 | 2 | 2 289 |
| Leylah Fernandez | 18 | 5 | 2 201 |
| Belinda Bencic | 19 | 1 | 2 168 |
| Victoria Mboko | 20 | -5 | 2 143 |
| Qinwen Zheng | 21 | 1 | 2 017 |
| Amanda Anisimova | 22 | -5 | 1 963 |
| Marie Bouzkova | 23 | 1 | 1 959 |
| Madison Keys | 24 | -3 | 1 921 |
| Jelena Ostapenko | 25 | 1 | 1 916 |
| Anna Kalinskaya | 26 | -1 | 1 913 |
| Anastasia Potapova | 27 | 1 814 | |
| Emma Navarro | 28 | 1 794 | |
| Nikola Bartunkova | 29 | 1 711 | |
| Maria Sakkari | 30 | 1 682 | |
| Ann Li | 31 | 1 681 | |
| Ekaterina Alexandrova | 32 | 1 | 1 641 |
| Sara Bejlek | 33 | -1 | 1 614 |
| Diane Parry | 34 | 1 521 | |
| Jasmine Paolini | 35 | 1 512 | |
| Talia Gibson | 36 | 2 | 1 341 |
| Peyton Stearns | 37 | 1 316 | |
| Xinyu Wang | 38 | 1 | 1 288 |
| Donna Vekic | 39 | -3 | 1 281 |
| Liudmila Samsonova | 40 | 3 | 1 234 |
| Ashlyn Krueger | 41 | 3 | 1 233 |
| Daria Snigur | 42 | -2 | 1 223 |
| Cristina Bucsa | 43 | -1 | 1 176 |
| Kamilla Rakhimova | 44 | 22 | 1 164 |
| Hailey Baptiste | 45 | 1 153 | |
| Kimberly Birrell | 46 | -5 | 1 146 |
| Katerina Siniakova | 47 | 2 | 1 143 |
| Barbora Krejcikova | 48 | -2 | 1 133 |
| Katie Boulter | 49 | -1 | 1 115 |
| Magdalena Frech | 50 | 1 110 |
| Player | Rank | Dif | Pts |
|---|---|---|---|
| Karolina Pliskova | 51 | 1 105 | |
| Sonay Kartal | 52 | 1 097 | |
| Lilli Tagger | 53 | 1 091 | |
| Yuliia Starodubtseva | 54 | 1 090 | |
| Anhelina Kalinina | 55 | 1 087 | |
| Mayar Sherif | 56 | 1 085 | |
| Paula Badosa | 57 | 4 | 1 076 |
| Clara Tauson | 58 | 1 074 | |
| Alycia Parks | 59 | 6 | 1 064 |
| Elena-Gabriela Ruse | 60 | 1 033 | |
| Tamara Korpatsch | 61 | -2 | 1 032 |
| Oleksandra Oliynykova | 62 | 1 022 | |
| Lanlana Tararudee | 63 | -6 | 1 012 |
| Yulia Putintseva | 64 | 3 | 1 000 |
| Caty Mcnally | 65 | -2 | 999 |
| Tatjana Maria | 66 | 4 | 996 |
| Zeynep Sonmez | 67 | -3 | 987 |
| Magda Linette | 68 | 3 | 956 |
| Camila Osorio | 69 | -1 | 953 |
| Maria Timofeeva | 70 | 2 | 952 |
| Kaitlin Quevedo | 71 | 15 | 937 |
| Elisabetta Cocciaretto | 72 | -3 | 931 |
| Daria Kasatkina | 73 | 2 | 928 |
| Anna Bondar | 74 | 2 | 913 |
| Janice Tjen | 75 | -28 | 900 |
| Alina Korneeva | 76 | 3 | 895 |
| Mananchaya Sawangkaew | 77 | 3 | 886 |
| Katie Volynets | 78 | 3 | 874 |
| Jaqueline | 79 | 4 | 869 |
| Xiyu Wang | 80 | 2 | 868 |
| Antonia Ruzic | 81 | 3 | 862 |
| Alina Charaeva | 82 | 18 | 859 |
| Taylah Preston | 83 | 2 | 858 |
| Harriet Dart | 84 | 31 | 854 |
| Tereza Valentova | 85 | 2 | 853 |
| Panna Udvardy | 86 | -8 | 848 |
| Petra Marcinko | 87 | 1 | 835 |
| Taylor Townsend | 88 | 1 | 831 |
| Viktorija Golubic | 89 | -15 | 831 |
| Maya Joint | 90 | 4 | 817 |
| Leolia Jeanjean | 91 | -1 | 816 |
| Sinja Kraus | 92 | -15 | 814 |
| Polina Kudermetova | 93 | -2 | 813 |
| Darja Vidmanova | 94 | -2 | 812 |
| Shuai Zhang | 95 | -2 | 802 |
| Fiona Ferro | 96 | 3 | 795 |
| Renata Zarazua | 97 | -2 | 783 |
| Francesca Jones | 98 | 778 | |
| Dayana Yastremska | 99 | -2 | 770 |
| Jessica Bouzas Maneiro | 100 | -4 | 769 |
Last updated 9.11.2026
The table contains following columns, respectively: player name, current ranking, difference in ranking from last week, number of points. Only Top 100 players are included in the list.