ATP Singles Rankings Tennis
| Player | Rank | Dif | Pts |
|---|---|---|---|
| Jannik Sinner | 1 | 13 450 | |
| Carlos Alcaraz | 2 | 8 160 | |
| Alexander Zverev | 3 | 8 090 | |
| Felix Auger-Aliassime | 4 | 4 740 | |
| Novak Djokovic | 5 | 3 760 | |
| Ben Shelton | 6 | 4 | 3 670 |
| Daniil Medvedev | 7 | -1 | 3 580 |
| Alex de Minaur | 8 | -1 | 3 560 |
| Taylor Fritz | 9 | -1 | 3 375 |
| Flavio Cobolli | 10 | -1 | 3 330 |
| Rafael Jodar | 11 | 4 | 2 621 |
| Learner Tien | 12 | 7 | 2 545 |
| Alexander Bublik | 13 | -2 | 2 525 |
| Jiri Lehecka | 14 | -2 | 2 470 |
| Lorenzo Musetti | 15 | -2 | 2 415 |
| Jakub Mensik | 16 | 1 | 2 395 |
| Casper Ruud | 17 | -3 | 2 385 |
| Andrey Rublev | 18 | -2 | 2 230 |
| Valentin Vacherot | 19 | -1 | 2 186 |
| Luciano Darderi | 20 | 2 | 2 175 |
| Arthur Fils | 21 | 3 | 2 140 |
| Brandon Nakashima | 22 | 9 | 2 135 |
| Frances Tiafoe | 23 | -3 | 2 130 |
| Tommy Paul | 24 | -3 | 2 075 |
| Francisco Cerundolo | 25 | -2 | 1 970 |
| Joao Fonseca | 26 | 1 | 1 800 |
| Alejandro Davidovich Fokina | 27 | -2 | 1 780 |
| Arthur Rinderknech | 28 | 1 | 1 723 |
| Alejandro Tabilo | 29 | -3 | 1 688 |
| Ugo Humbert | 30 | -2 | 1 585 |
| Tomas Martin Etcheverry | 31 | -1 | 1 470 |
| Alexander Blockx | 32 | 1 396 | |
| Zizou Bergs | 33 | 1 | 1 365 |
| Matteo Arnaldi | 34 | 1 | 1 349 |
| Cameron Norrie | 35 | 2 | 1 345 |
| Ignacio Buse | 36 | -3 | 1 335 |
| Arthur Fery | 37 | -1 | 1 285 |
| Raphael Collignon | 38 | 1 222 | |
| Karen Khachanov | 39 | 1 140 | |
| Daniel Merida | 40 | 23 | 1 117 |
| Alex Michelsen | 41 | 1 | 1 090 |
| Matteo Berrettini | 42 | -2 | 1 085 |
| Jan-Lennard Struff | 43 | -2 | 1 069 |
| Mariano Navone | 44 | 1 066 | |
| Terence Atmane | 45 | 1 | 1 057 |
| Jaume Munar | 46 | -1 | 1 050 |
| Nuno Borges | 47 | 8 | 1 045 |
| Denis Shapovalov | 48 | -5 | 1 045 |
| Stefanos Tsitsipas | 49 | 4 | 1 020 |
| Thiago Agustin Tirante | 50 | 15 | 1 011 |
| Player | Rank | Dif | Pts |
|---|---|---|---|
| Juan Manuel Cerundolo | 51 | 1 | 1 006 |
| Adrian Mannarino | 52 | -5 | 1 005 |
| Sebastian Baez | 53 | -5 | 1 005 |
| Luca Van Assche | 54 | -5 | 1 001 |
| Yannick Hanfmann | 55 | 2 | 986 |
| Tallon Griekspoor | 56 | 13 | 985 |
| Quentin Halys | 57 | -3 | 980 |
| Ethan Quinn | 58 | -7 | 979 |
| Botic van de Zandschulp | 59 | 11 | 969 |
| Corentin Moutet | 60 | -1 | 965 |
| Roman Andres Burruchaga | 61 | -5 | 962 |
| Tomas Machac | 62 | -4 | 960 |
| Fabian Marozsan | 63 | -2 | 950 |
| Sebastian Korda | 64 | -14 | 950 |
| Daniel Altmaier | 65 | -5 | 944 |
| Miomir Kecmanovic | 66 | -4 | 930 |
| Martin Landaluce | 67 | -3 | 922 |
| Kamil Majchrzak | 68 | -1 | 917 |
| Hubert Hurkacz | 69 | 3 | 915 |
| Adolfo Daniel Vallejo | 70 | -4 | 914 |
| Vit Kopriva | 71 | 886 | |
| Pablo Carreno Busta | 72 | -4 | 885 |
| Hamad Medjedovic | 73 | 854 | |
| Jenson Brooksby | 74 | 840 | |
| Alex Molcan | 75 | 791 | |
| Camilo Ugo Carabelli | 76 | 790 | |
| Jan Choinski | 77 | 770 | |
| Valentin Royer | 78 | 768 | |
| Jaime Faria | 79 | 762 | |
| Marin Cilic | 80 | 5 | 751 |
| Mattia Bellucci | 81 | -1 | 751 |
| Marton Fucsovics | 82 | 1 | 750 |
| Marcos Giron | 83 | -2 | 750 |
| Zachary Svajda | 84 | 3 | 749 |
| Arthur Gea | 85 | -3 | 744 |
| James Duckworth | 86 | 743 | |
| Facundo Diaz Acosta | 87 | -3 | 732 |
| Lorenzo Sonego | 88 | 718 | |
| Aleksandr Shevchenko | 89 | 699 | |
| Sho Shimabukuro | 90 | 4 | 697 |
| Marco Trungelliti | 91 | -1 | 693 |
| Giovanni Mpetshi Perricard | 92 | -1 | 690 |
| Coleman Wong | 93 | -1 | 680 |
| Martin Damm | 94 | 6 | 677 |
| Rinky Hijikata | 95 | -2 | 673 |
| Aleksandar Kovacevic | 96 | -1 | 673 |
| Hugo Gaston | 97 | -1 | 672 |
| Adam Walton | 98 | -1 | 670 |
| Aleksandar Vukic | 99 | 2 | 666 |
| Benjamin Bonzi | 100 | 3 | 656 |
Last updated 17.8.2026
The table contains following columns, respectively: player name, current ranking, difference in ranking from last week, number of points. Only Top 100 players are included in the list.