|
|
| # | team | % | overall | streak | home | streak | away | streak |
| Atlantic Division |
| 1 | Boston Celtics | 65.6 | 40-21 | won 4 | 18-11 | won 2 | 22-10 | won 2 |
| 2 | Toronto Raptors | 52.5 | 32-29 | lost 1 | 22-10 | lost 1 | 10-19 | lost 2 |
| 3 | Philadelphia 76-ers | 37.1 | 23-39 | won 1 | 10-19 | lost 2 | 13-20 | won 1 |
| 4 | New York Knicks | 33.9 | 21-41 | lost 2 | 13-21 | lost 1 | 8-20 | lost 2 |
| 5 | New Jersey Nets | 11.3 | 7-55 | won 1 | 3-28 | lost 11 | 4-27 | won 3 |
| Central Division |
| 1 | Cleveland Cavaliers | 76.6 | 49-15 | lost 1 | 27-4 | won 3 | 22-11 | lost 1 |
| 2 | Milwaukee Bucks | 53.2 | 33-29 | won 3 | 20-9 | won 4 | 13-20 | won 1 |
| 3 | Chicago Bulls | 50.0 | 31-31 | lost 4 | 19-12 | lost 3 | 12-19 | lost 2 |
| 4 | Detroit Pistons | 34.9 | 22-41 | won 1 | 15-17 | won 1 | 7-24 | lost 5 |
| 5 | Indiana Pacers | 31.7 | 20-43 | lost 4 | 13-16 | won 1 | 7-27 | lost 6 |
| Southeast Division |
| 1 | Orlando Magic | 68.8 | 44-20 | won 5 | 25-6 | won 4 | 19-14 | won 2 |
| 2 | Atlanta Hawks | 64.5 | 40-22 | lost 1 | 25-7 | won 3 | 15-15 | lost 1 |
| 3 | Miami Heat | 50.8 | 32-31 | won 3 | 17-14 | won 3 | 15-17 | lost 2 |
| 4 | Charlotte Bobcats | 49.2 | 30-31 | won 2 | 22-8 | won 2 | 8-23 | lost 1 |
| 5 | Washington Wizards | 35.0 | 21-39 | lost 3 | 12-19 | lost 3 | 9-20 | lost 2 |
| Southwest Division |
| 1 | Dallas Mavericks | 67.2 | 43-21 | won 11 | 22-9 | won 7 | 21-12 | won 4 |
| 2 | San Antonio Spurs | 60.0 | 36-24 | won 4 | 22-10 | won 3 | 14-14 | won 2 |
| 3 | Memphis Grizzlies | 50.8 | 32-31 | lost 1 | 18-14 | lost 8 | 14-17 | won 6 |
| 4 | Houston Rockets | 50.0 | 31-31 | lost 1 | 17-14 | lost 1 | 14-17 | lost 1 |
| 5 | New Orleans Hornets | 49.2 | 31-32 | lost 4 | 20-11 | lost 2 | 11-21 | lost 5 |
| Northwest Division |
| 1 | Denver Nuggets | 66.7 | 42-21 | won 3 | 28-5 | won 5 | 14-16 | lost 2 |
| 2 | Utah Jazz | 64.5 | 40-22 | won 2 | 25-8 | won 3 | 15-14 | won 1 |
| 3 | Oklahoma City Thunder | 61.3 | 38-24 | won 2 | 19-11 | won 3 | 19-13 | won 2 |
| 4 | Portland Trailblazers | 56.9 | 37-28 | lost 1 | 20-13 | won 1 | 17-15 | lost 1 |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 22.2 | 14-49 | lost 5 | 9-22 | lost 5 | 5-27 | lost 3 |
| Pacific Division |
| 1 | Los Angeles Lakers | 71.9 | 46-18 | lost 3 | 29-5 | won 3 | 17-13 | lost 4 |
| 2 | Phoenix Suns | 61.5 | 40-25 | won 1 | 24-8 | won 1 | 16-17 | won 1 |
| 3 | Los Angeles Clippers | 39.7 | 25-38 | lost 3 | 18-14 | lost 2 | 7-24 | lost 6 |
| 4 | Sacramento Kings | 33.3 | 21-42 | lost 2 | 15-15 | lost 1 | 6-27 | lost 1 |
| 5 | Golden State Warriors | 27.4 | 17-45 | lost 4 | 13-18 | won 1 | 4-27 | lost 10 |
|
|
|