|
|
| # | team | points | g.dif. | overall | streak | home | streak | away | streak |
| Group A |
| 1 | Poland | 28 | 24:12 | 8-4-2 | draw 1 | 5-1-1 | won 5 | 3-3-1 | draw 3 |
| 2 | Portugal | 27 | 24:10 | 7-6-1 | draw 1 | 4-3-0 | draw 1 | 3-3-1 | won 2 |
| 3 | Serbia | 24 | 22:11 | 6-6-2 | won 1 | 4-3-0 | won 1 | 2-3-2 | won 1 |
| 4 | Finland | 24 | 13:7 | 6-6-2 | draw 1 | 4-2-1 | won 1 | 2-4-1 | draw 3 |
| 5 | Belgium | 18 | 14:16 | 5-3-6 | won 1 | 3-2-2 | won 1 | 2-1-4 | won 1 |
| 6 | Kazakhstan | 10 | 11:21 | 2-4-8 | lost 1 | 1-2-4 | lost 1 | 1-2-4 | lost 1 |
| 7 | Armenia | 9 | 4:13 | 2-3-7 | lost 3 | 1-3-2 | lost 1 | 1-0-5 | lost 2 |
| 8 | Azerbaijan | 5 | 6:28 | 1-2-9 | lost 4 | 1-1-4 | lost 4 | 0-1-5 | lost 1 |
| Group B |
| 1 | Italy | 29 | 22:9 | 9-2-1 | won 4 | 4-2-0 | won 2 | 5-0-1 | won 5 |
| 2 | France | 26 | 25:5 | 8-2-2 | draw 1 | 5-0-1 | won 1 | 3-2-1 | draw 1 |
| 3 | Scotland | 24 | 21:12 | 8-0-4 | lost 2 | 5-0-1 | lost 1 | 3-0-3 | lost 1 |
| 4 | Ukraine | 17 | 18:16 | 5-2-5 | draw 1 | 4-1-1 | draw 1 | 1-1-4 | lost 2 |
| 5 | Lithuania | 16 | 11:13 | 5-1-6 | won 2 | 3-0-3 | won 2 | 2-1-3 | won 1 |
| 6 | Georgia | 10 | 16:19 | 3-1-8 | lost 1 | 2-1-3 | lost 1 | 1-0-5 | lost 5 |
| 7 | Faroe Islands | 0 | 4:43 | 0-0-12 | lost 12 | 0-0-6 | lost 6 | 0-0-6 | lost 6 |
| Group C |
| 1 | Greece | 31 | 25:10 | 10-1-1 | won 4 | 5-0-1 | won 4 | 5-1-0 | won 2 |
| 2 | Turkey | 24 | 25:11 | 7-3-2 | won 2 | 4-1-1 | won 1 | 3-2-1 | won 1 |
| 3 | Norway | 23 | 27:11 | 7-2-3 | won 1 | 3-1-2 | lost 1 | 4-1-1 | won 3 |
| 4 | Bosnia and Herzegovina | 13 | 16:22 | 4-1-7 | lost 5 | 2-0-4 | lost 2 | 2-1-3 | lost 3 |
| 5 | Moldova | 12 | 12:19 | 3-3-6 | won 2 | 1-3-2 | won 1 | 2-0-4 | won 2 |
| 5 | Hungary | 12 | 11:22 | 4-0-8 | lost 2 | 3-0-3 | lost 1 | 1-0-5 | lost 5 |
| 7 | Malta | 5 | 10:31 | 1-2-9 | lost 4 | 1-1-4 | lost 2 | 0-1-5 | lost 4 |
| Group D |
| 1 | Czech | 29 | 27:5 | 9-2-1 | won 5 | 5-0-1 | won 3 | 4-2-0 | won 3 |
| 2 | Germany | 27 | 35:7 | 8-3-1 | draw 1 | 4-1-1 | draw 1 | 4-2-0 | draw 1 |
| 3 | Ireland | 17 | 17:14 | 4-5-3 | draw 3 | 3-3-0 | draw 2 | 1-2-3 | draw 1 |
| 4 | Slovakia | 16 | 33:23 | 5-1-6 | won 1 | 2-1-3 | won 1 | 3-0-3 | won 1 |
| 5 | Wales | 15 | 18:19 | 4-3-5 | draw 2 | 2-2-2 | draw 1 | 2-1-3 | draw 1 |
| 6 | Cyprus | 14 | 17:24 | 4-2-6 | lost 2 | 3-1-2 | lost 1 | 1-1-4 | lost 1 |
| 7 | San Marino | 0 | 2:57 | 0-0-12 | lost 12 | 0-0-6 | lost 6 | 0-0-6 | lost 6 |
| Group E |
| 1 | Croatia | 29 | 28:8 | 9-2-1 | won 1 | 5-1-0 | won 2 | 4-1-1 | won 1 |
| 2 | Russia | 24 | 18:7 | 7-3-2 | won 1 | 4-2-0 | won 4 | 3-1-2 | won 1 |
| 3 | England | 23 | 24:7 | 7-2-3 | lost 2 | 4-1-1 | lost 1 | 3-1-2 | lost 1 |
| 4 | Israel | 23 | 20:12 | 7-2-3 | won 2 | 4-1-1 | won 3 | 3-1-2 | lost 2 |
| 5 | Macedonia | 14 | 12:12 | 4-2-6 | lost 1 | 2-1-3 | won 2 | 2-1-3 | lost 3 |
| 6 | Estonia | 7 | 5:21 | 2-1-9 | won 1 | 1-0-5 | won 1 | 1-1-4 | won 1 |
| 7 | Andorra | 0 | 2:42 | 0-0-12 | lost 12 | 0-0-6 | lost 6 | 0-0-6 | lost 6 |
| Group F |
| 1 | Spain | 28 | 23:8 | 9-1-2 | won 4 | 6-0-0 | won 6 | 3-1-2 | won 1 |
| 2 | Sweden | 26 | 23:9 | 8-2-2 | won 1 | 4-2-0 | won 1 | 4-0-2 | lost 1 |
| 3 | N. Ireland | 20 | 17:14 | 6-2-4 | lost 1 | 5-0-1 | won 5 | 1-2-3 | lost 1 |
| 4 | Denmark | 20 | 21:11 | 6-2-4 | won 1 | 3-1-2 | won 2 | 3-1-2 | lost 1 |
| 5 | Latvia | 12 | 15:17 | 4-0-8 | lost 1 | 3-0-3 | won 2 | 1-0-5 | lost 2 |
| 6 | Iceland | 8 | 10:27 | 2-2-8 | lost 3 | 1-2-3 | lost 1 | 1-0-5 | lost 5 |
| 7 | Liechtenstein | 7 | 9:32 | 2-1-9 | lost 1 | 2-0-4 | won 1 | 0-1-5 | lost 3 |
| Group G |
| 1 | Romania | 29 | 26:7 | 9-2-1 | won 1 | 5-1-0 | won 5 | 4-1-1 | lost 1 |
| 2 | Holland | 26 | 15:5 | 8-2-2 | lost 1 | 5-1-0 | won 3 | 3-1-2 | lost 2 |
| 3 | Bulgaria | 25 | 18:7 | 7-4-1 | won 2 | 4-2-0 | won 3 | 3-2-1 | won 1 |
| 4 | Belarus | 13 | 17:23 | 4-1-7 | won 2 | 2-1-3 | won 1 | 2-0-4 | won 1 |
| 5 | Slovenia | 11 | 9:16 | 3-2-7 | lost 2 | 2-1-3 | lost 1 | 1-1-4 | lost 1 |
| 5 | Albania | 11 | 12:18 | 2-5-5 | lost 2 | 1-2-3 | lost 1 | 1-3-2 | lost 1 |
| 7 | Luxembourg | 3 | 2:23 | 1-0-11 | lost 2 | 0-0-6 | lost 6 | 1-0-5 | lost 1 |
|
|
|